索 引 号: | 002482365/2025-00085 | 公开日期: | 2025-06-12 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2025年5月浙江省法定传染病疫情
2025年5月(2025年5月1日0时至5月31日24时),全省共报告法定传染病112451例,死亡24人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、炭疽、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,其余19种乙类传染病共报告发病92532例,报告死亡24人。报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、肺结核、病毒性肝炎、梅毒及淋病,占乙类传染病报告病例总数的99.07%。
同期,丙类传染病共报告19919例,未报告死亡病例。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的98.82%。
附表: 2025年5月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2025年6月12日
附表
2025年5月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 112451 | 24 |
甲乙类传染病合计 | 92532 | 24 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 132 | 17 |
病毒性肝炎 | 1755 | 0 |
甲型肝炎 | 64 | 0 |
乙型肝炎 | 1072 | 0 |
丙型肝炎 | 243 | 0 |
丁型肝炎 | 4 | 0 |
戊型肝炎 | 335 | 0 |
肝炎未分型 | 37 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 15 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 13 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 57 | 0 |
肺结核 | 2147 | 6 |
伤寒与副伤寒 | 7 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 3 | 1 |
百日咳 | 385 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 200 | 0 |
布鲁氏菌病 | 19 | 0 |
淋病 | 963 | 0 |
梅毒 | 1755 | 0 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 85048 | 0 |
猴痘 | 17 | 0 |
丙类传染病合计 | 19919 | 0 |
流行性感冒 | 4943 | 0 |
流行性腮腺炎 | 227 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 5 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 12585 | 0 |
手足口病 | 2155 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供