索 引 号: | 002482365/2025-00059 | 公开日期: | 2025-05-09 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2025年4月浙江省法定传染病疫情
2025年4月(2025年4月1日0时至4月30日24时),全省共报告法定传染病68203例,死亡42人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、炭疽、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,其余18种乙类传染病共报告发病43188例,报告死亡42人。报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、肺结核、梅毒、病毒性肝炎及淋病,占乙类传染病报告病例总数的98.03%。
同期,丙类传染病共报告25015例,未报告死亡病例。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.10%。
附表: 2025年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2025年5月9日
附表
2025年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 68203 | 42 |
甲乙类传染病合计 | 43188 | 42 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 131 | 24 |
病毒性肝炎 | 1761 | 4 |
甲型肝炎 | 72 | 0 |
乙型肝炎 | 1073 | 1 |
丙型肝炎 | 256 | 1 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 318 | 2 |
肝炎未分型 | 40 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 6 | 0 |
流行性出血热 | 12 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 14 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 27 | 0 |
肺结核 | 2087 | 14 |
伤寒与副伤寒 | 2 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 445 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 156 | 0 |
布鲁氏菌病 | 31 | 0 |
淋病 | 951 | 0 |
梅毒 | 2078 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 15 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 35462 | 0 |
猴痘 | 8 | 0 |
丙类传染病合计 | 25015 | 0 |
流行性感冒 | 6712 | 0 |
流行性腮腺炎 | 219 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 6 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 16821 | 0 |
手足口病 | 1256 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供