索 引 号: | 002482365/2023-00125 | 公开日期: | 2023-05-11 |
发布机构: | 省卫生健康委 | 文 号: |
2023年4月浙江省法定传染病疫情
2023年4月(2023年4月1日0时至4月30日24时),全省共报告法定传染病203556例,死亡28人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病和人感染 H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余14种乙类传染病共报告发病9623例,报告死亡27人。报告发病数居前5位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病及艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的97.32%。
同期,丙类传染病共报告193933例,报告死亡1人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.88%。
附表: 2023年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2023年5月11日
附表 | ||
2023年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 203556 | 28 |
甲乙类传染病合计 | 9623 | 27 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 114 | 18 |
病毒性肝炎 | 2324 | 0 |
甲型肝炎 | 42 | 0 |
乙型肝炎 | 1463 | 0 |
丙型肝炎 | 403 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 360 | 0 |
肝炎未分型 | 55 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 17 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 73 | 0 |
肺结核 | 2819 | 9 |
伤寒与副伤寒 | 5 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 49 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 85 | 0 |
布鲁氏菌病 | 23 | 0 |
淋病 | 1102 | 0 |
梅毒 | 3006 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 1 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 193933 | 1 |
流行性感冒 | 183105 | 1 |
流行性腮腺炎 | 218 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 15 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 8402 | 0 |
手足口病 | 2188 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;不包括新型冠状病毒感染。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |