索 引 号: | 002482365/2023-00111 | 公开日期: | 2023-04-28 |
发布机构: | 省卫生健康委 | 文 号: |
2023年3月浙江省法定传染病疫情
2023年3月(2023年3月1日0时至3月31日24时),全省共报告法定传染病671501例,死亡29人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、登革热、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余15种乙类传染病共报告发病9645例,报告死亡27人。报告发病数居前5位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病及艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的98.15%。
同期,丙类传染病共报告661856例,报告死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.96%。
附表: 2023年3月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2023年4月27日
附表 | ||
2023年3月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 671501 | 29 |
甲乙类传染病合计 | 9645 | 27 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 172 | 17 |
病毒性肝炎 | 2501 | 0 |
甲型肝炎 | 59 | 0 |
乙型肝炎 | 1648 | 0 |
丙型肝炎 | 417 | 0 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 312 | 0 |
肝炎未分型 | 63 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 8 | 0 |
流行性出血热 | 12 | 0 |
狂犬病 | 0 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 56 | 0 |
肺结核 | 2828 | 9 |
伤寒与副伤寒 | 2 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 36 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 45 | 0 |
布鲁氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 1060 | 0 |
梅毒 | 2906 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 661856 | 2 |
流行性感冒 | 650802 | 2 |
流行性腮腺炎 | 258 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 14 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 9814 | 0 |
手足口病 | 960 | 0 |
发病数与死亡数按照终审日期进行统计;#:不包括新型冠状病毒感染。*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |