索 引 号: | 002482365/2023-00053 | 公开日期: | 2023-03-14 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2023年2月浙江省法定传染病疫情
2023年2月(2023年2月1日0时至2月28日24时),全省共报告法定传染病78658例,死亡46人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余16种乙类传染病共报告发病7922例,报告死亡46人。报告发病数居前5位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病及艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的97.99%。
同期,丙类传染病共报告70736例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.75%。
附表: 2023年2月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾病预防控制中心
2023年3月2日
附表 | ||
2023年2月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 78658 | 46 |
甲乙类传染病合计 | 7922 | 46 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 99 | 33 |
病毒性肝炎* | 1960 | 0 |
甲型肝炎 | 30 | 0 |
乙型肝炎 | 1333 | 0 |
丙型肝炎 | 332 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 225 | 0 |
肝炎未分型 | 40 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 13 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 52 | 0 |
肺结核 | 2396 | 13 |
伤寒与副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 28 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 35 | 0 |
布鲁氏菌病 | 18 | 0 |
淋病 | 806 | 0 |
梅毒 | 2502 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 70736 | 0 |
流行性感冒 | 62562 | 0 |
流行性腮腺炎 | 155 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 16 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 7618 | 0 |
手足口病 | 381 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;#:不包括新型冠状病毒感染。*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |