索 引 号: | 002482365/2022-07849 | 公开日期: | 2022-07-08 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2022年6月浙江省法定传染病疫情
2022年6月(2022年6月1日0时至6月30日24时),全省共报告法定传染病100583例,死亡53人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病报告外,其余15种传染病共报告10125例病例,死亡53人;报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病、百日咳,占乙类传染病报告病例总数的93.52%。
同期,全省丙类传染病共报告90458例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其它感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.50%。
附表: 2022年6月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2022年7月8日
附表 | ||
2022年6月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 100583 | 53 |
甲乙类传染病合计 | 10125 | 53 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 221 | 28 |
病毒性肝炎 | 2094 | 0 |
甲型肝炎 | 46 | 0 |
乙型肝炎 | 1385 | 0 |
丙型肝炎 | 374 | 0 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 248 | 0 |
肝炎未分型 | 39 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 20 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 124 | 0 |
肺结核 | 2698 | 25 |
伤寒与副伤寒 | 18 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 612 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 217 | 0 |
布鲁氏菌病 | 24 | 0 |
淋病 | 1310 | 0 |
梅毒 | 2755 | 0 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 5 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 20 | 0 |
丙类传染病合计 | 90458 | 0 |
流行性感冒 | 67984 | 0 |
流行性腮腺炎 | 411 | 0 |
风疹 | 11 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 27 | 0 |
麻风病 | 4 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 7473 | 0 |
手足口病 | 14545 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |