索 引 号: | 002482365/2022-07752 | 公开日期: | 2022-04-26 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2022年3月浙江省法定传染病疫情
2022年3月(2022年3月1日0时至3月31日24时),全省共报告法定传染病52087例,死亡31人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病报告外,其余14种传染病共报告10356例病例,死亡31人;报告发病数居前五位的病种依次为:肺结核、梅毒、病毒性肝炎、淋病、新冠肺炎,占乙类传染病报告病例总数的92.79%。
同期,全省丙类传染病共报告41731例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.13%。
附表: 2022年3月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2022年4月26日
附表 | ||
2022年3月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 52087 | 31 |
甲乙类传染病合计 | 10356 | 31 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 116 | 20 |
病毒性肝炎 | 2284 | 0 |
甲型肝炎 | 46 | 0 |
乙型肝炎 | 1514 | 0 |
丙型肝炎 | 388 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 293 | 0 |
肝炎未分型 | 43 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 4 | 0 |
流行性出血热 | 13 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 71 | 0 |
肺结核 | 2923 | 11 |
伤寒与副伤寒 | 6 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 390 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 121 | 0 |
布鲁氏菌病 | 20 | 0 |
淋病 | 1295 | 0 |
梅毒 | 2695 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠肺炎 | 412 | 0 |
丙类传染病合计 | 41731 | 0 |
流行性感冒 | 27553 | 0 |
流行性腮腺炎 | 329 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 29 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 10739 | 0 |
手足口病 | 3076 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |