索 引 号: | 002482365/2021-07359 | 公开日期: | 2021-09-16 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2021年8月浙江省法定传染病疫情
2021年8月(2021年8月1日0时至8月31日24时),全省共报告法定传染病34466例,死亡34人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病报告外,其余16种传染病共报告9957例病例,死亡34人;报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病、痢疾,占乙类传染病报告病例总数的96.66%。
同期,全省丙类传染病共报告24509例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的98.51%。
附表: 2021年8月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2021年9月16日
2021年8月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 34466 | 34 |
甲乙类传染病合计 | 9957 | 34 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 143 | 31 |
病毒性肝炎 | 2222 | 0 |
甲型肝炎 | 38 | 0 |
乙型肝炎 | 1489 | 0 |
丙型肝炎 | 436 | 0 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 197 | 0 |
肝炎未分型 | 59 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 8 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 4 | 1 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 148 | 0 |
肺结核 | 2779 | 2 |
伤寒与副伤寒 | 14 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 21 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 62 | 0 |
布鲁氏菌病 | 22 | 0 |
淋病 | 1603 | 0 |
梅毒 | 2872 | 0 |
钩端螺旋体病 | 17 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 5 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠肺炎 | 32 | 0 |
丙类传染病合计 | 24509 | 0 |
流行性感冒 | 5844 | 0 |
流行性腮腺炎 | 317 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 43 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 11592 | 0 |
手足口病 | 6708 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |