索 引 号: | 002482365/2021-07397 | 公开日期: | 2021-10-26 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2021年9月浙江省法定传染病疫情
2021年9月(2021年9月1日0时至9月30日24时),全省共报告法定传染病33308例,死亡40人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病报告外,其余16种传染病共报告9429例病例,死亡40人;报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病、艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的96.72%。
同期,全省丙类传染病共报告23879例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的97.99%。
附表: 2021年9月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2021年10月22日
附表 | ||
2021年9月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 33308 | 40 |
甲乙类传染病合计 | 9429 | 40 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 125 | 38 |
病毒性肝炎 | 2053 | 0 |
甲型肝炎 | 37 | 0 |
乙型肝炎 | 1398 | 0 |
丙型肝炎 | 415 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 137 | 0 |
肝炎未分型 | 66 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 5 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 117 | 0 |
肺结核 | 2610 | 2 |
伤寒与副伤寒 | 15 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 45 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 57 | 0 |
布鲁氏菌病 | 14 | 0 |
淋病 | 1560 | 0 |
梅毒 | 2772 | 0 |
钩端螺旋体病 | 37 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠肺炎 | 16 | 0 |
丙类传染病合计 | 23879 | 0 |
流行性感冒 | 8032 | 0 |
流行性腮腺炎 | 421 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 47 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 8 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 8877 | 0 |
手足口病 | 6490 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |