索 引 号: | 002482365/2024-07198 | 公开日期: | 2024-06-05 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2024年5月浙江省法定传染病疫情
2024年5月(2024年5月1日0时至5月31日24时),全省共报告法定传染病71576例,死亡35人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、乙脑、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染 H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余16种乙类传染病共报告发病23346例,报告死亡35人。报告发病数居前5位的病种依次为:百日咳、肺结核、病毒性肝炎、梅毒及淋病,占乙类传染病报告病例总数的98.11%。
同期,丙类传染病共报告48230例,未报告死亡病例。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.34%。
附表: 2024年5月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2024年6月6日
附表
2024年5月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 71576 | 35 |
甲乙类传染病合计 | 23346 | 35 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 126 | 23 |
病毒性肝炎 | 2520 | 4 |
甲型肝炎 | 77 | 0 |
乙型肝炎 | 1717 | 0 |
丙型肝炎 | 335 | 4 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 349 | 0 |
肝炎未分型 | 41 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 10 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 11 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 83 | 0 |
肺结核 | 2659 | 7 |
伤寒与副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 14195 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 164 | 0 |
布鲁氏菌病 | 29 | 0 |
淋病 | 1060 | 0 |
梅毒 | 2471 | 0 |
钩端螺旋体病 | 3 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 5 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 48230 | 0 |
流行性感冒 | 19669 | 0 |
流行性腮腺炎 | 302 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 10 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 9095 | 0 |
手足口病 | 19147 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;不包括新型冠状病毒感染。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供