索 引 号: | 002482365/2024-08077 | 公开日期: | 2024-10-12 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2024年9月浙江省法定传染病疫情
2024年9月(2024年9月1日0时至9月30日24时),全省共报告法定传染病40186例,死亡44人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余17种乙类传染病共报告发病8032例,报告死亡44人。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、梅毒、病毒性肝炎、淋病及百日咳,占乙类传染病报告病例总数的95.19%。
同期,丙类传染病共报告32154例,未报告死亡病例。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.15%。
附表: 2024年9月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2024年10月12日
附表
2024年9月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 40186 | 44 |
甲乙类传染病合计 | 8032 | 44 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 130 | 29 |
病毒性肝炎 | 1739 | 0 |
甲型肝炎 | 59 | 0 |
乙型肝炎 | 1157 | 0 |
丙型肝炎 | 246 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 260 | 0 |
肝炎未分型 | 17 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 6 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 46 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 53 | 0 |
肺结核 | 2289 | 15 |
伤寒与副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 817 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 59 | 0 |
布鲁氏菌病 | 19 | 0 |
淋病 | 938 | 0 |
梅毒 | 1863 | 0 |
钩端螺旋体病 | 41 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 8 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
猴痘 | 14 | 0 |
丙类传染病合计 | 32154 | 0 |
流行性感冒 | 20909 | 0 |
流行性腮腺炎 | 258 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 8 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 9627 | 0 |
手足口病 | 1346 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;不包括新型冠状病毒感染。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供